學校:成都汽車職業技術學校???????????????????????????? 填表時間:2011年12月26日 | ||||
序號 | 時間 | 活動項目 | 完成情況 | 組織單位 |
1 | 2011.11 | 成功舉辦成都市機械專業理實一體化研討會 | 被成都日報宣傳報道 | 教培中心 |
2 | 2011.11 | 成功舉辦成都市北片區汽車課程標準及一體化教學研討會 | 受到市區領導表揚 | 教培中心 |
3 | 2011.12 | 承接成都市汽車專業抽考型技能大賽 | 優質完成任務,受到市區領導表揚。龍泉電視臺、汽車維修報做了報道。 | 教培中心 |
4 | 2011.12 | 到北川七一職業中學送教下鄉 | 受到七一職業中學的歡迎和好評。四川新聞網有報道。 | 教培中心 |
5 | 2011.1 | 承辦龍泉驛區第七屆課堂大賽(職教) | 圓滿完成任務 | 教培中心 |
6 | 本年度 | 幫助局工會組織片區工會活動 | 受到好評 | 局工會 |
7 | 2011.12 | 學前教育、電子與信息技術應用專業成功創建成市級重點專業 | 職成教科 | |
8 | 2011.10 | 成人大專、小自考組織 | 參加成人高考896人,通過330人,與四川師范大學、西華大學、成都大學、四川省電大合作辦學。與內江師院開設學前教育小自考本科,有2名學生在讀本科。 | 職成教科 |
9 | 2011.05 | 參加區成都市第二屆中職生文明風采大賽 | 一等獎1項、二等獎5項、 | 職成教科 |
10 | 2011.05 | 參加區成都市第二屆中職生文明風采大賽 | 三等獎4項 | 職成教科 |
11 | 2011.5-11 | 一號工程 | 送生872人 | 職成教科 |
12 | 2011.11 | 就業為地方經濟建設服務 | 今年送一汽大眾255人。08年到一汽學生,現年收入最低7萬,高的達10萬。 | 職成教科 |
13 | 本年度 | 爭取省、市職教專項經費600萬元 | 已到學校帳并規劃使用 | 職成教科 |
14 | 2011.12 | 參與汽車職教集團 | 獲優秀成員單位 | 市職成教處 |
15 | 2011.12 | “運動成都”2011年“富士康杯”成都市中職校運動會“健美操” | 一等獎 | 市教育局、市體育局 |
16 | 2011.12 | “運動成都”2011年“富士康杯”成都市中職校運動會田徑比賽 | 團體二等獎 | 市教育局、市體育局 |
17 | 2011.12 | “運動成都”2011年“富士康杯”成都市中職校運動會 | 優秀組織獎 | 市教育局、市體育局 |
18 | 2011.12 | “運動成都”2011年“富士康杯”成都市中職校運動會 | 體育道德風尚獎 | 市教育局、市體育局 |
19 | 2011.12 | “運動成都”2011年“富士康杯”成都市中職校運動會 | 團體二等獎 | 市教育局、市體育局 |
20 | 2011.12 | “運動成都”2011年“富士康杯”成都市中職校運動會“啦啦操” | 一等獎 | 市教育局、市體育局 |
21 | 2011.10 | 2011年肯德基全國青少年校園青春健身操大賽 | 團體一等獎 | 市教育局、市體育局 |
22 | 2011.1 | “‘運動成都’”2011年成都市優秀體育后備人才系列選拔賽成都市中小學健美操錦標賽暨成都市青少年啦啦操錦標賽” | 啦啦操《提高套路》(高中組)二等獎 | 市教育局、市體育局 |
23 | 2011.09 | 參加區委區政府教師節表彰學生禮儀服務 | 較好 | 宣教科 |
24 | 2011.10 | 龍泉驛2011年:“紅十字救護知識進校園月活動”獲優秀組織獎 | 優秀組織獎 | 宣教科 |
合計 |
2021-05-30
2000